Kontakt | Buchungsinfos | Sitemap | Impressum
Donnerstag, 23. Februar 2012
![]() | ALTENRHEIN |
![]() | AMMAN |
![]() | AMSTERDAM |
![]() | ANKARA |
![]() | ATHENS |
![]() | BANGKOK |
![]() | TAIPEI |
![]() | BARCELONA |
![]() | BASEL |
![]() | BEIJING |
![]() | BELGRADE |
![]() | BERLIN |
![]() | BERNE |
![]() | BIRMINGHAM |
![]() | BOLOGNA |
![]() | BOLOGNA FLORENCE |
![]() | BRUSSELS |
![]() | BUCHAREST |
![]() | BUDAPEST |
![]() | CAIRO |
![]() | CHISINAU |
![]() | CLUJ |
![]() | COLOGNE |
![]() | COLOMBO MALE |
![]() | COPENHAGEN |
![]() | DAMASCUS |
![]() | DELHI |
![]() | DNEPROPETROV |
![]() | DONETSK |
![]() | DORTMUND |
![]() | DRESDEN LEIPZIG |
![]() | DUBAI |
![]() | DUBLIN |
![]() | DUSSELDORF |
![]() | FRANKFURT |
![]() | FRIEDRICHSHAFEN |
![]() | GENEVA |
![]() | GOTHENBURG |
![]() | GRAZ |
![]() | HAMBURG |
![]() | HANNOVER |
![]() | HELSINKI |
![]() | HURGHADA |
![]() | SHARM EL SHEIKH |
![]() | INNSBRUCK |
![]() | ISTANBUL |
![]() | KHARKOV |
![]() | KIEV |
![]() | KLAGENFURT |
![]() | KOSICE |
![]() | KRAKOW |
![]() | KRASNODAR |
![]() | KUALA LUMPUR |
![]() | LINZ |
![]() | LISBON |
![]() | FUNCHAL |
![]() | LJUBLJANA |
![]() | LONDON-HEATH |
![]() | LUXEMBOURG |
![]() | STRASBOURG |
![]() | LVIV |
![]() | LYON |
![]() | MADRID |
![]() | MALLORCA |
![]() | MANCHESTER |
![]() | MILAN-LINATE |
![]() | MILAN-MALP |
![]() | MINSK |
![]() | MOSCOW |
![]() | MUENSTER-OSN |
![]() | MUNICH |
![]() | NEW YORK |
![]() | NORWICH |
![]() | NÜRNBERG |
![]() | ODESSA |
![]() | OSAKA |
![]() | OSLO |
![]() | PARIS-C.D.G. |
![]() | POZNAN |
![]() | PRAGUE |
![]() | PRISTINA |
![]() | RIGA |
![]() | ROME |
![]() | ROSTOV |
![]() | SALZBURG |
![]() | SARAJEVO |
![]() | SHANGHAI |
![]() | SHANNON |
![]() | SINGAPORE |
![]() | MELBOURNE |
![]() | SKOPJE |
![]() | SOFIA |
![]() | STANSTED |
![]() | STOCKHOLM |
![]() | STUTTGART |
![]() | TBILISI |
![]() | TEHERAN |
![]() | TEL AVIV |
![]() | THESSALONIKI |
![]() | TIMISOARA |
![]() | TIRANA |
![]() | TOKYO |
![]() | TRIPOLI |
![]() | VENICE |
![]() | VERONA |
![]() | VILNIUS |
![]() | WARSAW |
![]() | WASHINGTON |
![]() | YANGON PHUKET |
![]() | YEREVAN |
![]() | ZAGREB |
![]() | ZURICH |
Dies ist nicht die Webseite des Flughafens Wien. Alle Angaben ohne Gewähr. Regelmäßig aktualisierte Angaben finden Sie auf Seite des Flughafen-Betreibers unter
Der einzige internationale Flughafen von Wien ist Flughafen Wien-Schwechat. Er hat zwei Rollbahnen und ist der größte Flughafen Österreichs. Jährlich werden dort 16,6 Millionen Passagiere (Stand Januar bis November 2004) abgefertigt. Wien-Schwechat kommt auf 206.975 Landungen und Starts im Jahr. Im November 2004 konnte ein Frachtaufkommen von 191.147 Tonnen erreicht werden. Der City Airporttrain CAT (City Airport Train) (http://www.cityairporttrain.com) ist eine Zugverbindung direkt von der Mitte Wiens zum Flughafen. Dieser komfortable Zug bietet ihnen auch die Möglichkeit, viel Gepäck bequem zu transportieren. Für ausländische (fremdsprachige) Kunden ist der Zug gut geeignet. 2004 betrug der Fahrpreis neun EUR.
Alternativ exisitiert die Bus Services Vienna Airport Lines. Das ist eine Buslinie, die nur an bestimmten Stationen hält und direkt die Anbindung zum Flughafen garantiert. Von den verschiedenen Zusteigemöglichkeiten aus benötigen Sie zwischen 25 und 35 Minuten, um zum Flughafen zu gelangen. Im Jahr 2004 kostete der Busfahrpreis sechs EUR.
Die dritte Lösung ist die Schnellbahn-Linie 7, die im halbstündlichen Takt zwischen den Stationen Floridsdorf - Wien Nord - Wien Mitte - Wien Flughafen verkehrt. Sie fahren etwa zweiunddreißig Minuten und kostete 2004 nur drei EUR. Sinnvoll ist der Schnellbahnzug als normaler Vorortzug aber nicht für viel Gepäck. Vorteilhaft aber für Fahrgäst, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.
Projekte am Flughafen Wien
Als Paralellbahn zur bestehenden Piste 114/294 soll südlich eine Rollfläche mit etwa 3.500 m Länge und etwa 2 km Länge (Baubeginn: 2008, Fertigstellung: 2013) entstehen. Zusätzlich wird auch ein neuer Flugsicherungs-tower (bis 2005) westlich des World Trade Centers entstehen, von dem aus ein Blick über das gesamte Areal möglich sein wird. Weiterhin wird ein weiteres Terminal SKYLINK mit einer Fläche von 71.000 m², einer Länge von 460 Metern und einer Breite von 33 Metern errichtet, so dass über 51 Gates abgefertigt werden kann. Auf der nördlichen Seite entstehen acht Andockstationen für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, auf der südlichen Seite entstehen neun Andockstationen (davon fünf für sehr große Maschinen, wie den A-380). Der gesamte Bereich der Terminals wird 76.000 m² umfassen, 270 Meter lang sein und weiter 96 Check-In Schalter, sowie Lounges und Shops ermöglichen. Der unterirdische Bahnhof wir durch Rolltreppen direkt angebunden.
Nach oben
Billigflüge ab Österreich, Schweiz und Deutschland: Um die Flug-Suche zu erleichtern, haben wir unsere Angebote in diesem Billigflüge-Portal alphabetisch nach Schweiz Billigflüge , Billigflüge Deutschland, Österreich-Billigflüge vorsortiert. Flughafen-Angebote ab Deutschland sind nochmals in die folgenden Abflug-Regionen Deutschland West, Deutschland Süd, Deutschland Ost und Deutschland Nord unterteilt. Österreich Billigflüge Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg.
![]() | Adria Airways |
![]() | Aer Lingus |
![]() | Aeroflot |
![]() | Air Alps |
![]() | Air Baltic |
![]() | Air Berlin |
![]() | Air Canda |
![]() | Air China |
![]() | Air France |
![]() | Air India |
![]() | Air Madagascar |
![]() | Air Malta |
![]() | Air Mauritius |
![]() | Air Moldova |
![]() | Air Namibia |
![]() | Air Seychelles |
![]() | Air Vallee |
![]() | Airzena Georgian Airlines |
![]() | Alitalia |
![]() | American Airlines |
![]() | ANA |
![]() | Austrian |
![]() | Austrian Arrows |
![]() | Avianca |
![]() | Balkan Air |
![]() | Belavia |
![]() | British Airways |
![]() | British Midland |
![]() | BW West Indies |
![]() | Cabo Verde Airlines |
![]() | Croatia Airlines |
![]() | CSA Czech Airlines |
![]() | Cyprus Airways |
![]() | Delta Air Lines |
![]() | Deutsche Lufthansa |
![]() | Duo |
![]() | Egyptair |
![]() | EL AL |
![]() | EVA Airways |
![]() | Finnair |
![]() | Germanwings |
![]() | Helvetic Airways AG |
![]() | Iberia |
![]() | Icelandair |
![]() | Inter Sky |
![]() | Iran Air |
![]() | JAL |
![]() | JAT |
![]() | Lauda Leisure Line |
![]() | Libyan Arab Airlines |
![]() | LOT POLISH AIRLINES |
![]() | LUX Air |
![]() | Malaysia Airlines |
![]() | Malev |
![]() | Mexicana |
![]() | Northwest Airlines / KLM SVC |
![]() | Olympic Airlines |
![]() | Qantas Airways |
![]() | Qatar Airways |
![]() | Royal Jordanian |
![]() | Saudi Arabian Airlines |
![]() | Scandinavian Airlines |
![]() | Singapore Airlines |
![]() | SN Brussels Airlines |
![]() | South African Airways |
![]() | Swiss International Air Lines |
![]() | Syrianair |
![]() | TAP Air Portugal |
![]() | Tarom |
![]() | Thai Airways |
![]() | Transaero Airlines |
![]() | Tunis Air |
![]() | Turkish Airlines |
![]() | Ukraine International Airlines |
![]() | US Airways |
![]() | Varig Brazilian Airlines |
Flughafen Wien AG
A -1300 Wien Flughafen
Postfach 1 –
Tel: +43-1-7007-0
Fax +43-1-7007 - 23805